
上海创行实业有限公司
3 年
白金会员
白金会员
已认证
400-810-0069转7868
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务

上海创行实业有限公司
白金会员
已认证






点击留言,第一时间获取专属报价
创行仪器专用配件
创行EDM
仪器专用配件
EDM双卡套机械密封这类密封件是专为工业泵设计的。它由两个密封面组成,这两个密封面分别安装在旋转环和固定环上。旋转环与泵轴相连,而固定环则固定在泵的壳体上。这些密封件的作用是防止泵内的液体泄漏,从而确保泵能够高效且稳定地运行。它们通常被用于那些存在高压、高温以及腐蚀性液体的应用场景中。
EDM双卡式密封件机械密封件与其他类型的密封件相比,它们具有诸多优势。其密封性能更佳,能够降低泄漏风险和设备停机时间。此外,它们的使用寿命更长,因此维护和更换成本也更低。单弹簧机械密封件.

| 不 | 描述 | 材料 | 不 | 描述 | 材料 |
| 1 | O型圈 | EPR/FKM/Aflas/Kalrez | 11 | O型圈 | EPR/FKM/Aflas/Kalrez |
| 2 | O型圈 | EPR/FKM/Aflas/Kalrez | 12 | O型圈 | EPR/FKM/Aflas/Kalrez |
| 3 | 轴套 | 316SS | 13 | 夹环 | 316SS |
| 4 | 春天 | 276合金 | 14 | 防拆螺丝 | 316SS |
| 5 | 内侧旋转面 | 碳/SSIC/TC | 15 | 设置剪辑 | 黄铜 |
| 6 | 内侧固定面 | SSIC/TC | 16 | 夹紧螺钉 | 316SS |
| 7 | O型圈 | EPR/FKM/Aflas/Kalrez | 17 | 腺体 | 316SS |
| 8 | O型圈 | EPR/FKM/Aflas/Kalrez | 18 | 驱动螺杆 | 316SS |
| 9 | 外侧固定面 | SSIC/TC | 19 | 春天 | 276合金 |
| 10 | 外侧旋转面 | 碳/SSIC/TC | 20 | 垫圈 | AF1 |
尺寸(毫米)
| φA | φB | C | φD | φDm | E | F | H |
| 24 | 110.0 | 60.5 | 38.0 | 56.0 | 31.1 | 51.0 | 13.2 |
| 25 | 110.0 | 60.5 | 39.4 | 56.0 | 31.1 | 51.0 | 13.2 |
| 28 | 110.0 | 60.5 | 42.6 | 58.0 | 31.1 | 51.0 | 13.2 |
| 30 | 110.0 | 63.5 | 44.0 | 61.5 | 31.1 | 51.0 | 13.2 |
| 32 | 110.0 | 63.5 | 46.0 | 61.5 | 31.1 | 51.0 | 13.2 |
| 33 | 110.0 | 63.5 | 47.0 | 61.5 | 31.1 | 51.0 | 13.2 |
| 35 | 110.0 | 67.0 | 49.0 | 65.0 | 31.1 | 51.0 | 13.2 |
| 38 | 127.0 | 72.0 | 55.8 | 70.0 | 29.1 | 56.3 | 14.2 |
| 40 | 127.0 | 72.0 | 55.8 | 70.0 | 29.1 | 56.3 | 14.2 |
| 43 | 127.0 | 72.0 | 59.0 | 71.0 | 29.1 | 56.3 | 14.2 |
| 45 | 133.0 | 77.0 | 62.2 | 75.0 | 29.1 | 56.3 | 14.2 |
| 48 | 133.0 | 77.0 | 65.4 | 75.0 | 29.1 | 56.3 | 14.2 |
| 50 | 133.0 | 77.0 | 65.4 | 75.0 | 29.1 | 56.3 | 14.2 |
| 53 | 139.0 | 86.0 | 68.5 | 83.0 | 31.3 | 56.3 | 14.2 |
| 55 | 146.0 | 94.0 | 71.7 | 92.0 | 31.3 | 56.3 | 17.5 |
| 58 | 146.0 | 94.0 | 74.9 | 92.0 | 31.3 | 56.3 | 17.5 |
| 60 | 155.0 | 100.0 | 78.1 | 92.0 | 31.3 | 56.3 | 17.5 |
| 63 | 178.0 | 109.5 | 84.1 | 108.0 | 28.1 | 63.8 | 17.5 |
| 65 | 178.0 | 109.5 | 87.3 | 108.0 | 28.1 | 63.8 | 17.5 |
| 70 | 178.0 | 109.5 | 90.5 | 108.0 | 28.1 | 63.8 | 17.5 |
| 75 | 190.5 | 125.0 | 96.8 | 124.0 | 28.1 | 63.8 | 17.5 |
| 80 | 190.5 | 125.0 | 100.0 | 124.0 | 28.1 | 63.8 | 17.5 |
| 85 | 203.0 | 135.0 | 106.4 | 133.0 | 28.1 | 63.8 | 17.5 |
| 90 | 216.0 | 150.0 | 112.7 | 146.0 | 28.1 | 63.8 | 20.0 |
| 95 | 216.0 | 150.0 | 119.1 | 146.0 | 28.1 | 63.8 | 20.0 |
| 100 | 229.0 | 168.0 | 122.2 | 165.0 | 28.1 | 63.8 | 20.0 |

EDM双卡套机械密封的工作原理介绍?
EDM双卡套机械密封的使用方法?
EDM双卡套机械密封多少钱一台?
EDM双卡套机械密封的说明书有吗?
EDM双卡套机械密封的报价含票含运费吗?
EDM双卡套机械密封有现货吗?
EDM双卡套机械密封是国产还是进口的?
有EDM双卡套机械密封的详细技术参数吗?
EDM双卡套机械密封可以应用在哪些领域?
波莫纳有办事机构吗?
波莫纳销售电话是多少?相关产品
更多
企业名称
上海创行实业有限公司企业类型
有限责任公司(自然人独资)信用代码
91310107342024678B法人代表
陈豪挺注册地址
上海市青浦区双联路158号1幢11层W区1195室成立日期
2015-05-19注册资本
666万元人民币有效期限
2015-05-19 至 2045-05-18经营范围
一般项目:机械设备销售;密封件销售;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售;轴承销售;电气设备销售;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;五金产品批发;电器辅件销售;金属制品销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械零件、零部件加工【分支机构经营】;会议及展览服务;市场营销策划;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;货物进出口;技术进出口;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
400-810-0069转7868
EDM双卡套机械密封由上海创行实业有限公司提供,产地为上海,属于国产仪器专用配件,符合多项国家和国际标准,广泛应用于石油/化工、钢铁/金属、综合其他等领域,EDM双卡套机械密封凭借其创新性与实用性,在仪器专用配件用户中获得广泛关注。
据中国粉体网显示:该产品已通过粉体网认证,在产品性能、服务能力等维度表现优异,用户平均评分达9.5(满分 10 分)。
根据创行官方产品资料显示:EDM双卡套机械密封的型号是EDM,品牌为上海创行。
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| CX-JLB 锂电浆料泵系列-机械密封 | 上海创行 | CX-JLB 锂电浆料泵系列-机械密封 | 国产 | 电议 |
| 卡式密封件 | 上海创行 | 25-140毫米 | 国产 | 电议 |
| 双卡式机械密封件 | 上海创行 | 20米/秒 | 国产 | 电议 |
请拨打厂商400电话进行咨询
使用微信扫码拨号
